martes, 21 de septiembre de 2010

Capacitación "Leer en el Aula" Estrategias áulicas en los distintos departamentos entrerrianos

Nuestra provincia comprende un amplio territorio dividido en 17 departamentos, distribuidos unos hacia la costa del Paraná, otros sobre las Cuchillas de Montiel y los restantes hacia la costa del Uruguay.
Desde la intención de acercar oportunidades equitativas en cuanto a capacitación, el Plan Provincial de Lectura, acerca sugerencias didácticas y material bibliográfico a los docentes participantes de los talleres (estos se realizan a contraturno).
La capacitación está a cargo de la Referente Provincial Perla Amatti y su equipo de promotores, quienes hasta la fecha han desarrollado 28 talleres en todo el territorio entrerriano.

A continuación se detallan las fechas:

ESCUELAS URBANAS:
-04/5/10 Crespo, Instituto de Formación Docente: 70 alumnos.
-06/5/10 Paraná: 122 escuelas, 244 docentes.
-12/5/10 Villaguay: 18 escuelas, 36 docentes.
-26/05/10 Nogoyá: 17 escuelas, 36 docentes.
-16/06/10 Federal: 10 escuelas, 20 docentes.
-24/06/10 San Salvador: 5 escuelas, 10 docentes.
-25/06/10 Feliciano: 6 escuelas, 12 docentes.
-29/06/10 Diamante: 28 escuelas, 56 docentes.
-02/08/10 Federal: 10 escuelas, 20 docentes.
-13/08/10 Tala: 13 escuelas, 52 docentes.
-09/08/10 Gualeguaychú: 48 escuelas, 96 docentes.
-31/08/10 Gualguay: 18 escuelas, 36 docentes.
-18/08/10 Colón: 15 escuelas, 30 docentes
-20/08/10 Victoria: 10 escuelas, 20 docentes.
-27/08/10 Nogoyá: 14 escuelas, 28 docentes.
-14/09/10 Villaguay: 18 escuelas, 42 docentes.
-15/09/10 La Paz: 19 escuelas, 40 docentes.
-20/09/10 concordia. 36 escuelas, 72 docentes.

No hay comentarios: